Paréo Bohème Tournesol
Guide des tailles
| Taille | Longueur des manches (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 51 | 94 | 40 | 37 |
| M (FR 38) | 52 | 98 | 41 | 39 |
| L (FR 40/42) | 53 | 102 | 42 | 40 |
| XL (FR 44) | 55 | 108 | 43 | 41 |
| 2XL (FR 46) | 56 | 114 | 45 | 43 |
