Base - Robe trapèze à imprimé floral
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 87 | 125 | 24 |
| M (FR 38) | 93 | 126 | 25 |
| L (FR 40/42) | 99 | 127 | 25 |
| XL (FR 44) | 105 | 128 | 26 |
| 2XL (FR 46) | 111 | 129 | 27 |
| 3XL (FR 48) | 117 | 130 | 27 |
| 4XL (FR 50) | 123 | 131 | 28 |
