Ensemble 2 pièces débardeur et jupe fleurie – Tenue d'été sans manches
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur haut (cm) | Longueur jupe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–2 (TP) | 84 | 65 | 82 | 37.7 | 107.5 |
| 4 (P) | 88 | 69 | 86 | 39.0 | 109.0 |
| 6 (M) | 92 | 73 | 90 | 40.3 | 110.5 |
| 8–10 (G) | 98 | 77 | 94 | 41.6 | 112.0 |
| 12 (TG) | 104 | 81 | 98 | 42.9 | 113.5 |
| 14 (2TG) | 110 | 85 | 102 | 44.2 | 115.0 |
| 16 (3TG) | 116 | 89 | 106 | 45.5 | 116.5 |
