V-Neck Basic Cardigan – Casual Long Sleeve Knit Cardigan
Size Guide
| Size | Sleeve Length (in) | Bust (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S (4) | 21.6 | 39.3 | 20.4 |
| M (6) | 22.0 | 41.3 | 21.2 |
| L (8/10) | 22.4 | 43.3 | 22.0 |
| XL (12) | 22.8 | 45.2 | 22.8 |
| 2XL (14) | 23.2 | 47.2 | 23.6 |
| 3XL (16) | 25.6 | 49.2 | 24.4 |
| 4XL (18) | 24.0 | 51.2 | 25.2 |
