Sheer Mesh Lace Cardigan – Tie-Front Lightweight Layering Top
Size Guide
| Size | Bust (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 20.4 | 25.9 |
| M | 29.9 | 20.8 | 26.3 |
| L | 31.4 | 21.2 | 26.7 |
| XL | 33.0 | 21.6 | 27.1 |
| 2XL | 34.6 | 22.0 | 27.5 |
| 3XL | 36.2 | 22.4 | 27.9 |
| 4XL | 37.8 | 22.8 | 28.3 |
| 5XL | 39.4 | 23.2 | 28.7 |
