Sequin Lace Flared Sleeve Chiffon Maxi Gown – Elegant Formal Evening Dress
Size Guide
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Shoulder Width (in) | Dress Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S (12–14) | 38.1 | 32.2 | 14.3 | 56.6 |
| M (16–18) | 40.5 | 34.6 | 14.9 | 57.0 |
| L (20–22) | 42.9 | 37.0 | 15.5 | 57.4 |
| XL (24) | 45.2 | 39.3 | 16.1 | 57.8 |
| 2XL (26) | 47.6 | 41.7 | 16.7 | 58.2 |
| 3XL (28) | 50.0 | 44.0 | 17.3 | 58.6 |
| 4XL (30) | 52.4 | 46.4 | 17.9 | 59.0 |
