V-Neck Basic Cardigan – Casual Long Sleeve Knit Cardigan (US)
Size Guide
| Size | Sleeve Length (in) | Bust (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S (US 4) | 21.7 | 39.4 | 20.5 |
| M (US 6) | 22.0 | 41.3 | 21.3 |
| L (US 8/10) | 22.4 | 43.3 | 22.0 |
| XL (US 12) | 22.8 | 45.3 | 22.8 |
| 2XL (US 14) | 23.2 | 47.2 | 23.6 |
| 3XL (US 16) | 25.6 | 49.2 | 24.4 |
| 4XL (US 18) | 24.0 | 51.2 | 25.2 |
