Sheer Mesh Long Cardigan – Ruffle Trim Tie-Front Cover-Up
Size Guide
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.5 | 25.1 | 37.0 | 52.3 | 25.1 |
| M | 31.1 | 26.7 | 38.5 | 52.7 | 25.5 |
| L | 32.6 | 28.3 | 40.9 | 53.1 | 25.9 |
| XL | 34.2 | 29.9 | 43.3 | 53.5 | 26.3 |
| 2XL | 35.8 | 31.4 | 45.6 | 53.9 | 26.7 |
| 3XL | 37.4 | 33.0 | 48.0 | 54.3 | 27.1 |
| 4XL | 39.0 | 34.6 | 50.4 | 54.7 | 27.5 |
| 5XL | 40.6 | 36.2 | 52.8 | 55.1 | 27.9 |
