Lace Dress – Deep V Waist-Cinching Evening Gown
Size Guide
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 (S) | 66 | 56 | 79.0 | 55 |
| 6 (M) | 72 | 62 | 80.5 | 56 |
| 8–10 (L) | 78 | 68 | 82.0 | 57 |
| 12 (XL) | 84 | 74 | 83.5 | 58 |
| 14 (2XL) | 90 | 80 | 85.0 | 59 |
| 16 (3XL) | 96 | 86 | 86.5 | 60 |
| 18 (4XL) | 102 | 92 | 88.0 | 61 |
| 20 (5XL) | 108 | 98 | 89.5 | 62 |
