Deep V-Neck Halter Bodycon Dress – Backless Ruched Party Dress (US)
Size Guide
| Size | Hips (in) | Waist (in) | Bust (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S (US 4) | 37.0 | 26.0 | 34.6 | 55.1 |
| M (US 6) | 38.6 | 27.6 | 36.2 | 55.9 |
| L (US 8/10) | 40.9 | 29.1 | 38.6 | 56.7 |
| XL (US 12) | 43.3 | 30.7 | 40.9 | 57.5 |
| 2XL (US 14) | 45.7 | 32.3 | 43.3 | 58.3 |
| 3XL (US 16) | 48.0 | 33.9 | 45.7 | 59.1 |
| 4XL (US 18) | 50.4 | 35.4 | 48.0 | 59.8 |
