Abstract Polka Dot Wide Leg Pants – High Waist Bohemian Trousers with Pockets
Size Guide
| Size | Hips (in) | Waist (in) | Pants Length (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| S (US 4) | 36.2 | 25.9 | 102.0 | 74.0 |
| M (US 6) | 37.7 | 27.5 | 103.0 | 74.5 |
| L (US 8/10) | 40.1 | 29.9 | 104.0 | 75.0 |
| XL (US 12) | 42.5 | 32.2 | 105.0 | 76.0 |
| 2XL (US 14) | 44.8 | 34.6 | 106.0 | 77.0 |
| 3XL (US 16) | 47.1 | 37.0 | 107.0 | 78.0 |
| 4XL (US 18) | 49.4 | 39.4 | 108.0 | 79.0 |
| 5XL (US 20) | 51.7 | 41.7 | 109.0 | 80.0 |
