Boho Sunflower Cover-Up
Size Guide
| Size | Sleeve Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 94 | 40 | 37 |
| M | 52 | 98 | 41 | 39 |
| L | 53 | 102 | 42 | 40 |
| XL | 54.5 | 108 | 43.5 | 41.5 |
| 2XL | 56 | 114 | 45 | 43 |
| Size | Sleeve Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 94 | 40 | 37 |
| M | 52 | 98 | 41 | 39 |
| L | 53 | 102 | 42 | 40 |
| XL | 54.5 | 108 | 43.5 | 41.5 |
| 2XL | 56 | 114 | 45 | 43 |
Camille & Manon is a mother-daughter jewelry brand, born from love, family, and artisanal savoir-faire.
Email: contact@camille-manon.com