Backless Criss-Cross Bodycon Dress – Round Neck Cutout Long Dress
Size Guide
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S (4) | 31.4 | 26.3 | 31.4 | 53.9 |
| M (6) | 33.0 | 27.9 | 33.0 | 54.3 |
| L (8–10) | 35.4 | 30.3 | 35.4 | 54.9 |
| XL (12) | 37.7 | 32.6 | 37.7 | 55.5 |
| 2XL (14) | 40.1 | 35.0 | 40.1 | 56.1 |
| 3XL (16) | 42.5 | 37.4 | 42.5 | 56.7 |
| 4XL (18) | 44.9 | 39.8 | 44.9 | 57.3 |
